2010年汶上縣教師招考擬聘用人員名單公示 根據《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現將教師崗位擬聘用人員名單公示如下。 附件:2010年汶上縣教師招考擬聘用人員名單 監(jiān)督電話:7219722 7218932 汶上縣事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室
|
104 | 104229 | 孔然然 | 女 | 370830198812187248 | 79.76 | 本科 | 學士 | 音樂學(師范類) | 井岡山大學 | 09.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
105 | 102516 | 馬婷婷 | 女 | 370830198207153947 | 79.50 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 曲阜師范大學 | 07.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
106 | 104213 | 耿夫順 | 男 | 370830198801032339 | 78.23 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 德州學院 | 09.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
107 | 102001 | 劉旺 | 男 | 370830198406077270 | 77.72 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 德州學院 | 09.06 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
108 | 104302 | 何苗苗 | 女 | 370830198511014765 | 77.71 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 臨沂師范學院 | 09.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
109 | 103811 | 曹廣斌 | 男 | 370830198801030018 | 77.59 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 井岡山大學 | 10.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
110 | 103205 | 崔杰 | 女 | 370830198408245725 | 77.20 | ???/td> | 其他 | 音樂教育 | 重慶文理學院 | 09.06 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
111 | 104306 | 劉敏 | 女 | 370830198311091264 | 76.75 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 臨沂師范學院 | 08.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
112 | 102413 | 崔文靜 | 女 | 370830198701035727 | 76.58 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 白城師范學院 | 09.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
113 | 101908 | 董吉高 | 男 | 370830198708151755 | 76.08 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 德州學院 | 10.06 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
114 | 104422 | 劉彩紅 | 女 | 370830198410023945 | 75.78 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 臨沂師范學院 | 09.07 | 音樂 | 合格 | 合格 | |
115 | 104101 | 李旭 | 男 | 370830198612040030 | 82.50 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 西安體育學院 | 10.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
116 | 102916 | 王成強 | 男 | 370811198204123030 | 79.23 | ???/td> | 其他 | 體育教育 | 濟寧師范??茖W校 | 06.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
117 | 102505 | 馬祥海 | 男 | 370830198108055217 | 78.20 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 山東體育學院 | 08.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
118 | 102813 | 秦華偉 | 男 | 37083019841003613X | 76.55 | 專科 | 其他 | 體育教育 | 濰坊學院 | 07.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
119 | 104326 | 付宏林 | 男 | 370830198402232915 | 76.15 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 泰山學院 | 10.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
120 | 103309 | 劉艷秋 | 女 | 370830198104044764 | 75.98 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 曲阜師范大學 | 07.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
121 | 104709 | 徐軍 | 女 | 370830198312123547 | 75.03 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 成都體育學院 | 07.06 | 體育 | 合格 | 合格 | |
122 | 102014 | 于華強 | 男 | 370830198807136139 | 74.10 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 沈陽體育學院 | 10.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
123 | 104620 | 李艷 | 女 | 370830198009293949 | 73.63 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 山東理工大學體育學院 | 06.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
124 | 103601 | 陳佩佩 | 女 | 370830198710144722 | 73.20 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 山東體育學院 | 10.07 | 體育 | 合格 | 合格 | |
125 | 102128 | 孔維波 | 女 | 370830198212303102 | 79.45 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 長春大學 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
126 | 103014 | 郭金川 | 男 | 370830198307170517 | 79.06 | 本科 | 學士 | 美術學 | 聊城大學 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
127 | 102122 | 孫雷 | 男 | 371321198501217953 | 78.99 | 本科 | 學士 | 繪畫 | 山東藝術學院 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
128 | 102624 | 李倩 | 女 | 370830198707120068 | 78.98 | ???/td> | 其他 | 藝術設計 | 聊城大學東昌學院 | 09.06 | 美術 | 合格 | 合格 | |
129 | 103923 | 郭蕾 | 女 | 370830198711120060 | 78.85 | ???/td> | 其他 | 美術學 | 湖北民族學院 | 08.06 | 美術 | 合格 | 合格 | |
130 | 104320 | 任偉 | 女 | 370830198602240047 | 77.78 | ???/td> | 其他 | 美術教育 | 濟寧學院 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
131 | 103214 | 郭卉 | 女 | 370830198610030023 | 77.65 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 河南安陽師范學院 | 09.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
132 | 104221 | 楊麗娟 | 女 | 370830198305051725 | 77.28 | 本科 | 學士 | 美術學 | 魯東大學 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
133 | 103224 | 楊倩 | 女 | 370830198701060041 | 77.13 | 本科 | 學士 | 美術學 | 吉林師范大學博達學院 | 09.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
134 | 102007 | 楊磊 | 男 | 370830198410026193 | 76.98 | 本科 | 學士 | 美術學 | 安陽師范學院 | 09.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
135 | 104501 | 張學衛(wèi) | 男 | 370830198412040810 | 74.55 | 本科 | 學士 | 美術學 | 泰山學院 | 08.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
136 | 102228 | 朱來坤 | 男 | 37083019870628081X | 73.83 | 本科 | 學士 | 美術學 | 泰山學院 | 10.07 | 美術 | 合格 | 合格 | |
137 | 102712 | 王潔 | 女 | 370830198603240049 | 71.51 | 本科 | 學士 | 服裝設計與工程 | 西安工程大學 | 09.06 | 服裝設計 | 合格 | 合格 | |
138 | 103330 | 藏迎迎 | 女 | 370983198807081340 | 84.00 | 本科 | 學士 | 機械設計制造及其自動化 | 山東科技大學 | 09.06 | 機電應用 | 合格 | 合格 | |
139 | 104207 | 宋娟 | 女 | 370830198503105763 | 77.28 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術 | 聊城大學 | 08.07 | 機電應用 | 合格 | 合格 | |
140 | 103709 | 丁舵 | 男 | 370830198412300512 | 75.25 | 本科 | 學士 | 機械設計制造及其自動化 | 聊城大學 | 10.07 | 機電應用 | 合格 | 合格 |
|本地廣告聯系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機版|小黑屋|汶上信息港
( 魯ICP備19052200號-1 )
GMT+8, 2025-5-12 19:30
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.