亚洲色一色噜一噜噜噜_在线国产精品一区二区_91国自产拍 精品_国产伦三级一区二区

  • <object id="nlumt"><tt id="nlumt"><pre id="nlumt"></pre></tt></object>
    <legend id="nlumt"><mark id="nlumt"></mark></legend>
    <pre id="nlumt"><tt id="nlumt"><rt id="nlumt"></rt></tt></pre>

    <bdo id="nlumt"><delect id="nlumt"></delect></bdo>

       找回密碼
       注冊(cè)

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      汶上信息港 汶上政務(wù) 查看內(nèi)容

      汶上縣2010年事業(yè)單位招考總成績(jī)公示

      2010-9-6 11:24| 發(fā)布者: 中都社區(qū)| 查看: 797| 評(píng)論: 0|來自: 汶上縣人事信息網(wǎng)

      2010年汶上縣縣直事業(yè)單位面試人員總成績(jī)公示   
      根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將縣直事業(yè)單位面試人員總成績(jī)公示如下。
          附件:2010年汶上縣直事業(yè)單位面試人員總成績(jī)
          歡迎廣大考生、社會(huì)各界監(jiān)督。
          監(jiān)督電話:7219722  7218932



                                             汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                                          2010年9月5日
      [/td][/tr]
      [/table][/td][/tr]
      [/table]
      縣直事業(yè)單位面試人員總成績(jī)

      準(zhǔn)考證號(hào) 姓名
      筆試
      原始分
      折分 加分 筆試
      成績(jī)
      面試
      成績(jī)
      總成績(jī) 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)學(xué)校 畢業(yè)
      時(shí)間
      報(bào)考
      專業(yè)
      備注
      1 101527 劉靜楠 152.00 76.00   76.00 83.00 79.50 本科 學(xué)士 財(cái)務(wù)管理 山東工商學(xué)院 10.07 財(cái)會(huì)  
      2 100525 劉珊珊 136.00 68.00   68.00 86.60 77.30 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 山東大學(xué)威海分校 09.07 財(cái)會(huì)  
      3 101024 吳利娟 133.00 66.50   66.50 85.20 75.85 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 山東省聊城大學(xué) 10.07 財(cái)會(huì)  
      4 100603 袁文吉 137.00 68.50   68.50 82.40 75.45 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 山東工商學(xué)院 07.07 財(cái)會(huì)  
      5 101128 徐坤 133.00 66.50   66.50 84.40 75.45 本科 學(xué)士 財(cái)務(wù)管理 山東工商學(xué)院 10.07 財(cái)會(huì)  
      6 101727 于杰 136.00 68.00   68.00 82.80 75.40 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 07.07 財(cái)會(huì)  
      7 101204 李翠 132.00 66.00   66.00 83.60 74.80 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì) 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 09.07 財(cái)會(huì)  
      8 101305 劉燕 137.00 68.50   68.50 80.00 74.25 本科 學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 山東工商學(xué)院 07.07 財(cái)會(huì)  
      1 101121 吉瑩瑩 127.00 63.50   63.50 86.40 74.95 本科 學(xué)士 金融學(xué) 福建師范大學(xué) 09.07 金融  
      2 101010 王天峰 122.00 61.00   61.00 85.40 73.20 本科 學(xué)士 金融 山東大學(xué)威海分校 07.07 金融  
      1 101419 丁宇 137.00 68.50   68.50 83.20 75.85 本科 學(xué)士 法學(xué) 山東師范大學(xué) 10.07 法律  
      2 100302 林憲輝 132.00 66.00   66.00 83.60 74.80 本科 學(xué)士 法學(xué) 德州學(xué)院 10.07 法律  
      3 101002 于敏敏 138.00 69.00   69.00 80.00 74.50 本科 學(xué)士 法學(xué) 哈爾濱師范大學(xué) 10.07 法律  
      4 100423 張敏 129.00 64.50   64.50 80.20 72.35 本科 學(xué)士 法學(xué) 黑龍江大學(xué) 07.07 法律  
      1 101221 王汝濤 143.00 71.50   71.50 85.80 78.65 本科 學(xué)士 新聞學(xué) 曲阜師范大學(xué) 06.07 新聞  
      2 101107 高潔 124.00 62.00   62.00 83.40 72.70 本科 學(xué)士 新聞學(xué) 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 10.07 新聞  
      1 101512 王瑩 131.00 65.50   65.50 85.00 75.25 本科 學(xué)士 音樂學(xué) 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.07 音樂或舞蹈學(xué)  
      2 100402 郭寧 127.00 63.50   63.50 82.00 72.75 本科 學(xué)士 音樂表演 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 09.07 音樂或舞蹈學(xué)  
      1 100210 張迪 143.00 71.50   71.50 86.40 78.95 本科 學(xué)士 日語 山東理工大學(xué) 07.07 日、韓等小語種  
      2 100315 孟祥坤 127.00 63.50   63.50 82.40 72.95 本科 學(xué)士 朝鮮語 長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院 09.07 日、韓等小語種  
      1 100802 徐蒙蒙 129.00 64.50   64.50 87.80 76.15 本科 學(xué)士 物流管理 中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院 09.07 物流管理  
      2 101403 王寧 128.00 64.00   64.00 83.40 73.70 本科 學(xué)士 物流管理 中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院 09.07 物流管理  
      1 100615 王曉陽 134.00 67.00   67.00 88.60 77.80 本科 學(xué)士 通信工程 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 10.07 通信工程  
      2 101417 陳迪 133.00 66.50   66.50 82.80 74.65 本科 學(xué)士 電子信息工程 煙臺(tái)南山學(xué)院 10.07 通信工程  
      3 101429 房凱 133.00 66.50   66.50 81.00 73.75 本科 學(xué)士 電子信息工程 青島大學(xué) 09.07 通信工程  
      1 101327 劉文婷 132.00 66.00   66.00 87.00 76.50 研究生 碩士 馬克思主義基本原理 首都師范大學(xué) 10.07 人力資源  
      1 101029 魏文強(qiáng) 115.00 57.50   57.50 85.20 71.35 本科 學(xué)士 統(tǒng)計(jì)學(xué) 山東大學(xué)威海分校 09.07 統(tǒng)計(jì)  
      2 101021 龍海平 116.00 58.00   58.00 81.80 69.90 研究生 碩士 統(tǒng)計(jì)學(xué) 湖南大學(xué) 10.07 統(tǒng)計(jì)  
      1 101025 馬婷婷 136.00 68.00   68.00 84.80 76.40 本科 學(xué)士 臨床醫(yī)學(xué)(計(jì)生方向) 泰山醫(yī)學(xué)院 10.07 臨床醫(yī)學(xué)
      (計(jì)生方向)
       
      1 100409 邊易達(dá) 130.00 65.00   65.00 85.20 75.10 本科 學(xué)士 水利水電工程 四川大學(xué) 10.07 水利工程  
      1 100623 李美榮 133.00 66.50   66.50 87.20 76.85 研究生 碩士 植物保護(hù) 揚(yáng)州大學(xué) 09.07 植保、土化  
      2 101202 劉長(zhǎng)強(qiáng) 122.00 61.00   61.00 82.80 71.90 研究生 碩士 植物病理學(xué) 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 08.07 植保、土化  
      1 100424 張春杰 128.00 64.00   64.00 82.20 73.10 本科 學(xué)士 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 08.07 畜牧獸醫(yī)  
      2 100327 張成輝 107.00 53.50   53.50 75.60 64.55 本科 學(xué)士 動(dòng)物科學(xué) 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 08.07 畜牧獸醫(yī)  
      1 101011 劉艷紅 105.00 52.50 10 62.50 84.80 73.65 本科 學(xué)士 園林 萊陽農(nóng)學(xué)院 06.07 園林、園藝  
      2 100819 王倩倩 119.00 59.50   59.50 82.40 70.95 本科 學(xué)士 園藝 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 06.07 園林、園藝  
      1 101108 陸銳 138.00 69.00   69.00 85.40 77.20 本科 學(xué)士 食品質(zhì)量與安全 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 07.07 食品質(zhì)量與安全  
      2 101530 李聘 126.00 63.00   63.00 79.60 71.30 本科 學(xué)士 食品質(zhì)量與安全 山東省農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.07 食品質(zhì)量與安全  
      3 100204 楊旭 98.00 49.00   49.00 79.00 64.00 本科 學(xué)士 食品質(zhì)量與安全 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 09.07 食品質(zhì)量與安全  
      1 101328 路篤存 138.00 69.00   69.00 87.00 78.00 本科 學(xué)士 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 09.07 農(nóng)機(jī)管理  
      1 100417 王博 133.00 66.50   66.50 84.00 75.25 本科 學(xué)士 數(shù)字媒體藝術(shù) 山東師范大學(xué) 10.07 動(dòng)畫設(shè)計(jì)  
      2 100703 王喬振 112.00 56.00   56.00 84.60 70.30 本科 學(xué)士 動(dòng)畫 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 09.07 動(dòng)畫設(shè)計(jì)  
      1 101229 房體格 129.00 64.50   64.50 86.60 75.55 本科 學(xué)士 藝術(shù)設(shè)計(jì) 華中師范大學(xué) 10.07 藝術(shù)設(shè)計(jì)  
      2 101214 束昆 121.00 60.50   60.50 82.40 71.45 本科 學(xué)士 藝術(shù)設(shè)計(jì) 湖南理工學(xué)院 08.07 藝術(shù)設(shè)計(jì)  
      1 100403 郭宗巖 133.00 66.50   66.50 85.00 75.75 本科 學(xué)士 土木工程 山東科技大學(xué) 09.07 土木工程  
      2 100509 解飛 125.00 62.50   62.50 88.40 75.45 本科 學(xué)士 土木工程 山東交通學(xué)院 08.07 土木工程  
      3 100521 李翔 127.00 63.50   63.50 82.00 72.75 本科 學(xué)士 土木工程 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 09.07 土木工程  
      4 100216 侯文浩 118.00 59.00   59.00 86.40 72.70 本科 學(xué)士 土木工程 東北林業(yè)大學(xué) 10.07 土木工程  
      5 101203 田春耕 127.00 63.50   63.50 79.80 71.65 研究生 碩士 國(guó)際政治 山東大學(xué) 10.07 土木工程  
      6 101216 李紅艷 112.00 56.00   56.00 78.80 67.40 本科 學(xué)士 土木工程 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 09.07 土木工程  
      1 100811 路玲珠 133.00 66.50   66.50 88.20 77.35 本科 學(xué)士 工程管理 山東建筑大學(xué) 10.07 工程管理  
      2 100511 賈道偉 128.00 64.00   64.00 80.20 72.10 本科 學(xué)士 工程管理 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 09.07 工程管理  
      1 100910 姬傳東 111.00 55.50   55.50 87.80 71.65 本科 學(xué)士 車輛工程 重慶交通大學(xué) 10.07 車輛工程  
      1 101103 韋鴻飛 118.00 59.00   59.00 82.60 70.80 本科 學(xué)士 交通運(yùn)輸 山東交通學(xué)院 10.07 交通運(yùn)輸  
      2 101718 李慧杰 115.00 57.50   57.50 84.00 70.75 本科 學(xué)士 交通運(yùn)輸 山東交通學(xué)院 09.07 交通運(yùn)輸  
      1 100616 胡德重 143.00 71.50   71.50 88.40 79.95 本科 學(xué)士 英語(國(guó)際商務(wù)) 天津外國(guó)語學(xué)院 07.07 普通管理  
      2 100416 張景 124.00 62.00 10 72.00 86.80 79.40 本科 學(xué)士 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 煙臺(tái)大學(xué) 07.07 普通管理  
      3 101715 何凱 141.00 70.50   70.50 87.60 79.05 本科 學(xué)士 工商管理 山東師范大學(xué) 08.07 普通管理  
      4 100725 趙磊元 129.00 64.50 10 74.50 83.00 78.75 本科 學(xué)士 漢語言文學(xué) 臨沂師范學(xué)院 08.07 普通管理  
      5 100108 吳健 142.00 71.00   71.00 86.20 78.60 本科 學(xué)士 工商管理 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 08.07 普通管理  
      6 101613 龐然 142.00 71.00   71.00 85.80 78.40 本科 學(xué)士 工商管理 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 10.07 普通管理  
      7 101013 李梅 139.00 69.50   69.50 86.60 78.05 本科 學(xué)士 英語 泰山學(xué)院 08.07 普通管理  
      8 101520 曹梅 136.00 68.00   68.00 87.40 77.70 本科 學(xué)士 應(yīng)用化學(xué) 曲阜師范大學(xué) 10.07 普通管理  
      9 101626 高玉燦 127.00 63.50 10 73.50 81.80 77.65 本科 學(xué)士 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 山東體育學(xué)院 07.07 普通管理  
      10 100821 王維強(qiáng) 141.00 70.50   70.50 84.80 77.65 本科 學(xué)士 廣告專業(yè) 青島理工大學(xué) 08.07 普通管理  
      11 100526 李含昌 137.00 68.50   68.50 86.60 77.55 本科 學(xué)士 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 山東輕工業(yè)學(xué)院 10.07 普通管理  
      12 100711 邵紅 142.00 71.00   71.00 84.00 77.50 本科 學(xué)士 法學(xué)專業(yè) 山東理工大學(xué) 06.07 普通管理  
      13 100912 邵茜 138.00 69.00   69.00 85.60 77.30 本科 學(xué)士 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 06.07 普通管理  
      14 100621 張兵 137.00 68.50   68.50 85.80 77.15 本科 學(xué)士 漢語言文學(xué) 青島大學(xué) 10.07 普通管理  
      15 101504 廉燕燕 140.00 70.00   70.00 84.20 77.10 本科 學(xué)士 英語 蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院 09.07 普通管理  
      16 100119 孫華媛 136.00 68.00   68.00 86.00 77.00 本科 學(xué)士 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 山東師范大學(xué) 09.07 普通管理  
      17 101503 王藝科 116.00 58.00 10 68.00 85.60 76.80 本科 學(xué)士 美術(shù)學(xué) 山東藝術(shù)學(xué)院 08.07 普通管理  
      18 100918 楊聰穎 138.00 69.00   69.00 84.00 76.50 本科 學(xué)士 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 云南大學(xué) 08.07 普通管理  
      19 101426 趙雪 139.00 69.50   69.50 83.40 76.45 本科 學(xué)士 化學(xué) 聊城大學(xué) 07.07 普通管理  
      20 101710 馬娟 144.00 72.00   72.00 80.80 76.40 本科 學(xué)士 應(yīng)用電子技術(shù)教育 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 10.07 普通管理  
      21 100208 李季 138.00 69.00   69.00 83.60 76.30 本科 學(xué)士 環(huán)境工程 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 09.07 普通管理  
      22 101008 張以安 136.00 68.00   68.00 84.60 76.30 本科 學(xué)士 漢語言文學(xué) 曲阜師范大學(xué) 07.07 普通管理  
      23 100919 王瑪麗 140.00 70.00   70.00 81.80 75.90 本科 學(xué)士 電子商務(wù) 山東科技大學(xué) 08.07 普通管理  
      24 101321 劉文秀 134.00 67.00   67.00 84.40 75.70 本科 學(xué)士 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 山東輕工業(yè)學(xué)院 07.07 普通管理  
      25 100226 郭莎莎 134.00 67.00   67.00 84.00 75.50 本科 學(xué)士 學(xué)前教育 泰山學(xué)院 10.07 普通管理  
      26 101129 姬脈健 136.00 68.00   68.00 82.20 75.10 本科 學(xué)士 市場(chǎng)營(yíng)銷 山東交通學(xué)院 08.07 普通管理  
      27 100105 劉靜 133.00 66.50   66.50 83.60 75.05 本科 學(xué)士 化學(xué) 山東師范大學(xué) 07.07 普通管理  
      28 100512 王鑫 138.00 69.00   69.00 81.00 75.00 本科 學(xué)士 信息安全 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 08.07 普通管理  
      29 101217 龐喜鵬 136.00 68.00   68.00 81.60 74.80 本科 學(xué)士 漢語言文學(xué) 聊城大學(xué) 07.07 普通管理  
      30 100230 王發(fā)慶 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 學(xué)士 應(yīng)用物理學(xué) 德州學(xué)院 09.07 普通管理  
      30 100723 周艷艷 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 學(xué)士 市場(chǎng)營(yíng)銷 曲阜師范大學(xué) 10.07 普通管理  
      30 101003 郭宗新 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 學(xué)士 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 濟(jì)南大學(xué) 09.07 普通管理  
      33 100114 張路 133.00 66.50   66.50 80.60 73.55 本科 學(xué)士 土地資源管理 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.07 普通管理  
      33 100522 辛煥 133.00 66.50   66.50 80.60 73.55 本科 學(xué)士 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 泰山學(xué)院 09.07 普通管理  
      35 101412 李傳魯 133.00 66.50   66.50 79.60 73.05 本科 學(xué)士 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 山東體育學(xué)院 06.07 普通管理  

      本文內(nèi)容由 中都社區(qū) 提供

      最新評(píng)論

      QQ|本地廣告聯(lián)系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|汶上信息港 ( 魯ICP備19052200號(hào)-1 )

      GMT+8, 2025-5-12 19:39

      Powered by Discuz! X3.5

      © 2001-2025 Discuz! Team.

      返回頂部