東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 |
后衛(wèi) | |
德維恩-韋德(熱火)1.499.768 | 科比-布萊恩特(湖人)1.757.216 |
德里克-羅斯(公牛)1.225.575 | 克里斯-保羅(黃蜂)949.049 |
拉簡(jiǎn)-隆多(凱爾特人)1.171.311 | 馬努-吉諾比利(馬刺)593.718 |
雷-阿倫(凱爾特人)630.588 | 史蒂夫-納什(太陽)522.215 |
約翰-沃爾(奇才)260.893 | 德隆-威廉姆斯(爵士)487.887 |
布蘭登-詹寧斯(雄鹿)254.614 | 拉塞爾-威斯布魯克(雷霆)463.250 |
雷蒙德-費(fèi)爾頓(尼克斯)246.208 | 托尼-帕克(馬刺)355.993 |
吉爾伯特-阿里納斯(魔術(shù))240.586 | 杰森-基德(小牛)303.164 |
賈馬爾-克勞福德(老鷹)163.971 | 文斯-卡特(太陽)277.430 |
達(dá)倫-科里森(步行者)156.230 | 凱文-馬丁(火箭)266.037 |
前鋒 | |
勒布朗-詹姆斯(熱火)1.518.807 | 凱文-杜蘭特(雷霆)1.270.729 |
阿瑪雷-斯塔德邁爾(尼克斯)1.143.391 | 卡梅隆-安東尼(掘金)945.720 |
凱文-加內(nèi)特(凱爾特人)1.049.544 | 保羅-加索爾(湖人)851.456 |
保羅-皮爾斯(凱爾特人)578.473 | 布雷克-格里芬(快船)702.784 |
克里斯-波什(熱火)427.511 | 蒂姆-鄧肯(馬刺)663.487 |
卡洛斯-布澤爾(公牛)320.661 | 德克-諾維斯基(小牛)615.243 |
約什-史密斯(老鷹)280.158 | 拉瑪爾-奧多姆(湖人)364.950 |
達(dá)尼羅-加里納利(尼克斯)259.619 | 路易斯-斯科拉(火箭)347.986 |
丹尼-格蘭杰(步行者)201.653 | 凱文-樂福(森林狼)301.529 |
羅爾-鄧(公牛)191.312 | 卡隆-巴特勒(小牛)205.146 |
中鋒 | |
德懷特-霍華德(魔術(shù))1.537.619 | 姚明(火箭)928.928 |
沙奎爾-奧尼爾(凱爾特人)639.661 | 安德魯-拜納姆(湖人)660.576 |
喬金-諾阿(公牛)291.107 | 內(nèi)內(nèi)-希拉里奧(掘金)389.263 |
安德魯-博古特(雄鹿)245.253 | 馬克-加索爾(灰熊)352.136 |
艾爾-霍福德(老鷹)193.449 | 埃梅卡-奧卡福(黃蜂)317.677 |
羅伊-希伯特(步行者)183.092 | 布蘭登-海伍德(小牛)276.777 |
安德里亞-巴尼亞尼(猛龍)162.364 | 馬庫斯-坎比(開拓者)201.133 |
布魯克-洛佩斯(籃網(wǎng))125.022 | 克里斯-卡曼(快船)165.684 |
賈維爾-麥基(奇才)106.710 | 安德里斯-別德林斯(勇士)126.567 |
本-華萊士(活塞)79.017 | 德馬庫斯-考辛斯(國(guó)王)110.230 |