2010年汶上事業(yè)單位招聘資格審查遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 原始分 | 折分 | 加分 | 總分 | 第一8 l( [8 `7 p# m) A 學(xué)歷 | 第一% {+ C6 U. ~& `: V" m3 ?& C5 u 學(xué)位 | 第一學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) | 第一學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校 | 最高+ H, b! H2 H1 @" k+ I% _- o5 G) P 學(xué)歷 | 最高 學(xué)位 | 最高學(xué)歷6 }+ z7 B8 K$ I8 h' H 所學(xué)專業(yè) | 最高學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校 | 報(bào)考: T3 l+ u+ M R" y) I9 ]5 E 專業(yè) | 專業(yè)+ E+ [! d4 n" i! x8 z7 Q2 q/ u7 P 編號 | 備注 |
1 | 100204 | 楊旭 | 男 | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 本科 | 學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科 | 學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 21 | 遞補(bǔ) | |
2 | 101216 | 李紅艷 | 女 | 112.00 | 56.00 | 56.00 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 土木工程 | 26 | 遞補(bǔ) | |
3 | 102808 | 楊利利 | 女 | 137.00 | 68.50 | 68.50 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 曲阜師范大學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 曲阜師范大學(xué) | 政治 | 35 | 遞補(bǔ) | |
4 | 102709 | 崔翔宇 | 男 | 112.00 | 56.00 | 56.00 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 德州學(xué)院 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 德州學(xué)院 | 物理 | 38 | 遞補(bǔ) | |
5 | 103706 | 張冬梅 | 女 | 122.00 | 61.00 | 61.00 | 專科 | 其他 | 商務(wù)英語 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 其他 | 商務(wù)英語 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息技術(shù) | 41 | 遞補(bǔ)/放棄 | |
6 | 102118 | 徐玉明 | 男 | 119.00 | 59.50 | 59.50 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 曲阜師范大學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 曲阜師范大學(xué) | 信息技術(shù) | 41 | 遞補(bǔ) | |
7 | 103127 | 劉翠翠 | 女 | 119.00 | 59.50 | 59.50 | 本科 | 學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué) | 棗莊學(xué)院 | 本科 | 學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué) | 棗莊學(xué)院 | 信息技術(shù) | 41 | 遞補(bǔ) | |
8 | 104102 | 陳淑靜 | 女 | 123.00 | 61.50 | 61.50 | ???/td> | 其他 | 學(xué)前教育 | 濰坊學(xué)院 | ???/td> | 其他 | 學(xué)前教育 | 濰坊學(xué)院 | 音樂 | 42 | 遞補(bǔ)/放棄 | |
9 | 102203 | 林平 | 女 | 121.00 | 60.50 | 60.50 | 本科 | 學(xué)士 | 音樂表演 | 齊齊哈爾大學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 音樂表演 | 齊齊哈爾大學(xué) | 音樂 | 42 | 遞補(bǔ) | |
10 | 105312 | 侯文雯 | 女 | 123.00 | 61.50 | 61.50 | 專科 | 其他 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北民族學(xué)院 | ???/td> | 其他 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北民族學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 47 | 遞補(bǔ) | |
11 | 105303 | 林芬芳 | 女 | 122.00 | 61.00 | 61.00 | 專科 | 其他 | 臨床醫(yī)學(xué) | 淄博萬杰醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 47 | 遞補(bǔ) | |
12 | 107101 | 郭金來 | 男 | 115.00 | 57.50 | 57.50 | ???/td> | 其他 | 藥劑學(xué) | 濱洲職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 其他 | 藥劑學(xué) | 濱洲職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | 56 | 遞補(bǔ) |
根據(jù)《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》要求,因考生放棄和資格審查未通過,現(xiàn)遞補(bǔ)10名考生進(jìn)入縣直事業(yè)單位面試、教師崗位說課和醫(yī)療衛(wèi)生崗位初選人員范圍。% m6 h$ x1 T- c" U: k- Q6 a 附件:遞補(bǔ)人員名單 & r" `* h' l/ i5 f- e 汶上縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2010年8月27日 |
歡迎光臨 汶上信息港 (http://loveproblemguru.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |